Jadual dan Tambang Feri dari Kuala Kedah Ke Langkawi
Masa : 2 jam 45 minit
Penang - Langkawi | |||
Type | Adult | Child (3-11 yrs) | Infant (2yrs and below) |
One way | RM 70.00 | RM 51.30 | RM 31.30 |
Return | RM 140.00 | RM 102.60 | RM 62.60 |
Departure from Penang | Departure from Langkawi | ||
0815 via Pulau Payar | 1430 via Pulau Payar | ||
0830,1400 | 1030,1715 |
Jadual dan Tambang Feri dari Kuala Kedah ke Langkawi
Masa : Approximately 1 jam 45 minit
Kuala Kedah - Langkawi | ||
Type | Adult | Child (3-11 yrs) |
One way | RM 23 | RM 17 |
Return | RM 46 | RM 34 |
Berlepas dari Kuala Kedah | berlepas dariLangkawi | |
0715 | 0730 | |
0800 | 0830 | |
0830 | 0930 | |
0930 | 1000 | |
1030 | 1030 | |
1130 | 1130 | |
1200 | 1230 | |
1330 | 1330 | |
1430 | 1430 | |
1530 | 1500 | |
1630 | 1530 | |
1700 | 1600 | |
1730 | 1630 | |
1800 | 1730 | |
1900 | 1830 | |
1900 |
Jadual dan Tambang Feri dari Kuala Perlis ke Langkawi
masa : 1 jam 15 minit
Kuala Perlis | ||
Type | Adult | Child (3-11 yrs) |
One way | RM 18 | RM 13 |
Return | RM 36 | RM 26 |
berlepas dari Kuala Perlis | berlepas dari Langkawi | |
0730 | 0730 | |
0800 | 0830 | |
0900 | 0900 | |
1000 | 1000 | |
1030 | 1100 | |
1130 | 1130 | |
1230 | 1230 | |
1300 | 1300 | |
1400 | 1430 | |
1430 | 1500 | |
1600 | 1600 | |
1630 | 1700 | |
1730 | 1730 | |
1800 | 1800 | |
1900 | 1930 | |
1900 |
Semoga dengan jadual ini, dapat anda merancang bajet kewangan perjalanan anda ke Langkawi. Anda boleh kongsikan artikel jadual dan tambang feri ke Langkawi ini kepada rakan yang anda rasa memerlukan.
0 Response to "Jadual dan Tambang Feri Ke Langkawi"
Post a Comment